www.oase-livingwater.com: Main/Producten/Nozzles and Attachements/Aggregat classic/Foam effect nozzles
19.06.2013, 04:39
© 2002-2013 OASE GmbH
Artikelnummer: 89052
Verdere product- en toepassingsfoto's
| Display Height 1.6 [ft.] | GPM 21.0; TDH 9.0 |
|---|---|
| Display Height 2.5 [ft.] | GPM 23.4; TDH 11.0 |
| Display Height 3.3 [ft.] | GPM 25.5; TDH 13.3 |
| Display Height 4.9 [ft.] | GPM 29.4; TDH 17.7 |
| Display Height 6.6 [ft.] | GPM 32.8; TDH 22.0 |
| Display Height 8.2 [ft.] | GPM 35.9; TDH 26.3 |
| Display Height 9.8 [ft.] | GPM 38.8; TDH 30.7 |
| Display Height 13.1 [ft.] | GPM 43.9; TDH 39.4 |
| Display Height 16.4 [ft.] | GPM 48.6; TDH 48.0 |
| Display Height 19.7 [ft.] | GPM 52.8; TDH 57.0 |
| Display Height 23.0 [ft.] | GPM 56.7; TDH 65.7 |
| Thread | 1 1/2 in. NPT Female |
| Material | Brass |
| Weight [lbs.] | 5.3 |
| A | Oppervlakte |
|---|---|
| AF | Filteroppervlak |
| ASW | Stralingshoek |
| b | Breedte |
| d | Diameter |
| Da | Diameter buiten |
| DAS | Sproeikop-straaldiameter |
| DD | Diameter drukaansluiting |
| DDB | Benodigde druk sproeikoppen |
| DDG | Sproeikop-diameter (grootste) |
| Di | Diameter binnen |
| DID | Sproeikop-injector-diameter |
| DN | Nom. diameter |
| DNa | Nom. diameter uitgang |
| DNe | Nom. diameter ingang |
| DS | Diameter zuigaansluiting |
| DAW | Ingestelde sproeihoek |
| DSD | Sproeicirkel-diameter sproeikop |
| DWB | Waterbehoefte sproeikop |
| E | Verlichtingssterkte |
| FH | Fonteinhoogte |
| FL | Flens |
| G | Schroefdraad |
| GW | Gewicht |
| h | Hoogte |
| I | Stroomsterkte |
| I | Lichtsterkte |
| l | Lengte |
| KD | Kelkdiameter |
| KH | Kelkhoogte |
| LW | Binnenmaat |
| MA | Materiaal |
|---|---|
| MBD | Min. diameter bassin |
| n | Toerental |
| O | Oppervlakte |
| p | Druk |
| P | Capaciteit |
| PH | Paraboolhoogte |
| PH% | Paraboolhoogte in procent |
| PN | Nom. druk |
| PW | Paraboolwijdte |
| Q | Transportvolume, volumestr. |
| r | Radius |
| R | Elektrische weerstand |
| RRW | Wrijvingsweerstand buizen |
| SB | Gleuf-breedte |
| SL | Gleuf-lengte |
| SPB | Sproeibreedte |
| s | Dikte |
| t | Tijd, tijdsduur, duur |
| U | Spanning |
| v | Doorstroomsnelheid |
| V= | Gelijkstroom |
| w | Afstand waterspiegel |
| x | Afstand algemeen |
| z | Aantal algemeen |
| za | Aantal uitgangen |
| zd | Aantal spuitkoppen |
| ze | Aantal voedingen |
| zl | Aantal gaten |
| zp | Aantal pompen |
| zs | Aantal schijnwerpers |
Opmerking:dit product is enkel in de volgende landen verkrijgbaar: United States