- 水景效果随音乐水机构或互动式水景而动态变化
- 由于采用 Coanda 技术,效果切换实际执行时无压力损失
- 节能型电动阀门技术
- 稳定的结构和不锈钢侧面板
- 采用承包方提供的四芯连接电缆
- 如果水体状况良好,很少需要维护
- 简化清洁和维护过程
- 无维护隔膜阀
更多产品图像
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 150 x 120 x 110 mm |
| U 标准值 | 12 V AC |
| P 标准值 | 2 x 8W |
| Q 最小值 | 35 l/min |
| 最低压力 | .1 bar |
| Q 最大值 | 95 l/min |
| 最高压力 | 3.4 bar |
| 防护等级 | IP 58 |
| 粒子过滤器 (ø) | 2 mm |
| 材料 | PC/不锈钢 |
| 重量 | 5.2 kg |
| 电缆长度 | 2 m |
| 订货号 | 50253 |
| 通风类型: Vario-Switch 010a/12V | |
| 喷头: Comet 10-12T | |
| 喷泉高度 (m) | VPR (bar) / VWR (l/min) |
| 0,5 | 0,21 / 27 |
| 1,00 | 0,35 / 37 |
| 1,50 | 0,60 / 46 |
| 2,00 | 0,72 / 50 |
| 2,50 | 0,86 / 55 |
| 3,00 | 1,02 / 60 |
| 3,50 | 1,22 / 65 |
| 4,00 | 1,38 / 70 |
| 4,50 | 1,64 / 75 |
| 5,00 | 1,82 / 80 |
| 5,50 | 2,10 / 85 |
| 喷头: Comet 10-14T | |
| 喷泉高度 (m) | VPR (bar) / VWR (l/min) |
| 0,5 | 0,25 / 31 |
| 1,00 | 0,46 / 40 |
| 1,50 | 0,66 / 48 |
| 2,00 | 0,86 / 55 |
| 2,50 | 1,06 / 61 |
| 3,00 | 1,32 / 67 |
| 3,50 | 1,55 / 73 |
| 4,00 | 1,82 / 79 |
| 4,50 | 1,96 / 82 |
| 5,00 | 2,18 / 87 |
| 5,50 | 3,00 / 96 |
| 喷头: Schaumsprudler 35-10E | |
| 喷泉高度 (m) | VPR (bar) / VWR (l/min) |
| 0,5 | 0,42 / 38 |
| 1,00 | 0,72 / 49 |
| 1,50 | 0,98 / 57 |
| 2,00 | 1,22 / 63 |
| 2,50 | 1,52 / 70 |
| 3,00 | 1,80 / 76 |
| 3,50 | 2,10 / 81 |
| 4,00 | - / - |
| 4,50 | - / - |
| 5,00 | - / - |
| 5,50 | - / - |
| | |
| VPR= 阀门压力要求 | VWR= 阀门水流量要求 |
显示/隐藏图例
支持:
如果您需要有关 OASE 系列产品或有关常规水景花园方面的任何建议,请致电
Hotline.