Numéro de référence: 42637
Dimensions (Ø x h) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Tension nominale (primaire, secondaire) | 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC | |
Consommation d'énergie Lampe | 5,8 W | |
Classe de performance énergétique lampe | A++ | |
Consommation d'énergie pondérée par lampe | kWh/1000h | 7 |
Consommation d'énergie | W | 19 |
Indice de protection | IP 68 | |
Longueur de câble de l'appareil 24 V | m | 20,00 (Alimentation électrique) + 5,00 |
Poids net | kg | 5,60 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Type de source lumineuse | LED | |
Quantité de LED | PCE | 1 |
Couleur de lumière | blanc chaud | |
Angle de diffusion | 30 degrés | |
Numéro de référence | 42637 | |
EAN | 4010052426372 |
User manual product: | |
---|---|
Catalogue page: | |
Illumination diagram: | |
3D drawing: | |
2D drawing: | |
Pour ce produit, il existe des documents spécifiques revenderus. Merci de vous logguer.
position | Réf. art. | Nom du produit | Quantité |
---|---|---|---|
1 | 42635 | LunAqua Power LED W | 1 |
2 | 45236 | Transfo LunAqua Power LED 20 m | 1 |
3 | 43754 | Set support LunAqua Power LED W | 1 |
4 | 43753 | LED LunAqua Power LED W | 1 |
5 | 11710 | Joint DMX | 1 |
6 | 43867 | Set presse etoupe de rechange | 1 |